
Roller | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Kymco Agility 300i ABS | 17 kW | 191kg | |
Kymco Agility 50 | 2 kW | 97kg | |
Kymco Agility Carry 50i | 2 kW | 97kg | |
Kymco Agility City+ 125i CBS | 7 kW | 131kg | |
Kymco Agility City+ 50i | kW | kg | |
Kymco Agility RS Naked 50 | 2 kW | 104kg | |
Kymco AK 550i ABS | 40 kW | 230kg | |
Kymco Like II 125i ABS Exclusive | 9 kW | 128kg | |
Kymco Like II 125i CBS | 9 kW | 128kg | |
Kymco Like II 50i | 2 kW | 112kg | |
Kymco Like II S 125i CBS | 9 kW | 128kg | |
Kymco New Downtown 125i ABS | 10 kW | 176kg | |
Kymco New Downtown 350i ABS | 21 kW | 192kg | |
Kymco New People S 125i ABS | 8 kW | 130kg | |
Kymco New People S 300i ABS | 20 kW | 188kg | |
Kymco New People S 50i | 2 kW | 124kg | |
Kymco Super 8 50i | 2 kW | 112kg | |
Kymco Xciting S 400i ABS | 26 kW | 213kg | |
Kymco X-Town 125i ABS | 10 kW | 183kg |
![]() |
Seitenanfang ![]() |