
Roller | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Kymco Agility 50 | 2 kW | 97kg | |
Kymco Agility Carry 50 | 2 kW | 97kg | |
Kymco Agility City+ 125 | 7 kW | 131kg | |
Kymco Agility City+ 50 | kW | kg | |
Kymco Agility RS Naked | 2 kW | 104kg | |
Kymco AK 550i ABS | 40 kW | 230kg | |
Kymco Downtown 125i | 10 kW | 176kg | |
Kymco Grand Dink 300i | 16 kW | 183kg | |
Kymco Like II 50 | 2 kW | 112kg | |
Kymco New Downtown 350i | 21 kW | 192kg | |
Kymco New Like 125 | 9 kW | 128kg | |
Kymco New People S 125i | 8 kW | 130kg | |
Kymco New People S 50i | 2 kW | 124kg | |
Kymco Newsento 50 | 3 kW | 93kg | |
Kymco People GT 125i | 10 kW | 162kg | |
Kymco People GT 300i | 21 kW | 183kg | |
Kymco Super 8 50 | 2 kW | 112kg | |
Kymco Xciting 400i ABS | 26 kW | 209kg | |
Kymco Xciting S 400i ABS | 26 kW | 213kg | |
Kymco X-Town 125i ABS | 10 kW | 183kg | |
Kymco X-Town 300 ABS | 18 kW | 185kg | |
Naked Bike | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Kymco Visar 125i | 7 kW | 136kg |
![]() |
Seitenanfang ![]() |